La tribune
État des données
Mis à jour le 3 novembre 2026 à 1 h 38, à partir des données ouvertes de l’Assemblée nationale.
9577scrutins publiés sur 9578
n° 9578dernier scrutin intégré, du 2 novembre 2026
574députés en exercice
1scrutin(s) mis de côté
Dernier scrutin intégré
Scrutin n° 9578 du 2 novembre 2026 : l'amendement n° 3444 de M. Piquemal après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Scrutins mis de côté
Un scrutin dont le décompte ne tombe pas juste n'est pas publié ; les autres le sont.
| N° | Raison |
|---|---|
| 1 | totaux : non-votants 21 au lieu de 10 |
Contrôles du dernier build
| N° | Contrôle | Résultat | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | Partition | réussi | — |
| 2 | Totaux | signalé | n° 1 : totaux : non-votants 21 au lieu de 10 |
| 3 | Effectifs | réussi | — |
| 4 | Non-régression | réussi | — |
| 5 | Schéma | réussi | — |
| 6 | Fraîcheur | réussi | — |
Sources
| Source | Version utilisée | Récupération |
|---|---|---|
| Scrutins de la 17e législature Assemblée nationale · Licence ouverte | 3 novembre 2026 à 0 h 26 | à jour |
| Députés en exercice, mandats actifs et organes (AMO10) Assemblée nationale · Licence ouverte | 2 novembre 2026 à 3 h 50 | à jour |
| Tous acteurs, tous mandats, tous organes, historique (AMO30) Assemblée nationale · Licence ouverte | 2 novembre 2026 à 2 h 34 | à jour |
| Agenda (réunions) Assemblée nationale · Licence ouverte | 3 novembre 2026 à 0 h 40 | à jour |
| Dossiers législatifs et textes Assemblée nationale · Licence ouverte | 3 novembre 2026 à 0 h 16 | à jour |
| Amendements Assemblée nationale · Licence ouverte | 3 novembre 2026 à 0 h 20 | à jour |
| Base officielle des codes postaux La Poste (via data.gouv.fr) · Licence ouverte 2.0 | 8 octobre 2026 à 5 h 10 | à jour |
| Table de correspondance communes → circonscriptions législatives (mise à jour 2017) Ministère de l'Intérieur (via data.gouv.fr) · Licence ouverte | 19 octobre 2026 à 23 h 00 | à jour |
| Contours géographiques des circonscriptions législatives (précision 10 m) data.gouv.fr · Licence ouverte 2.0 | 20 octobre 2026 à 0 h 44 | à jour |
Les mêmes informations, en JSON : etat.json.
